
合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 開成高校 | 1 | 渋谷教育学園幕張高校 | 3 |
| 東京都立日比谷高校 | 1 | 東京学芸大附属高校 | 1 |
| 西大和学園高校 | 1 | 慶応義塾女子高校 | 1 |
| 慶応義塾高校 | 3 | 慶応義塾湘南藤沢高等部 | 1 |
| 早稲田大学高等学院 | 5 | 早稲田大学本庄高等学院早稲田実業学校高等部 | 6 |
| 早稲田実業学校高等部 | 3 | 国際基督教大学高校 | 3 |
| 青山学院高等部 | 1 | 明治大学付属明治高校 | 1 |
| 立教新座高校 | 2 | 同志社国際高校 | 1 |
| 創価高校 | 1 | 中央大学杉並高校 | 4 |
| 市川高校 | 3 | 桐蔭学園高校 | 2 |
| 神奈川県立横浜緑ヶ丘高校 | 1 | 立命館宇治高校 | 1 |
| 國學院大學久我山高校 | 1 | 専修大学附属松戸高校 | 1 |
| 西武学園文理高校 | 1 | 茗渓学園高校 | 5 |
| 福岡県立筑紫高校 | 1 | 長野県立野沢北高校 理数科 | 1 |
| 佐久長聖高校 ?類 | 1 | 中央大学横浜山手高校 | 1 |
| 山手学院高校 | 1 | 桐光学園高校 | 1 |
| 東福岡高校 特進コース | 1 | 栄東高校 東医コース | 1 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 1 | 慶応義塾ニューヨーク学院 | 1 |
| 土浦日大高校 | 11 | 日大高校 | 8 |
| 日大第一高校 | 7 | その他日大付属高校 | 8 |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 大阪府立北野高校(文理) | 1 | 大阪府立豊中高校(文理) | 1 |
| 大阪府立豊中高校 | 1 | 西大和学園高校 | 1 |
| 明星高校(文理選抜) | 1 | 明星高校(文理) | 2 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 名古屋大学 | 1 | 横浜国立大学 | 1 |
| 横浜市立大学 | 1 | 慶応義塾大学 | 6 |
| 明治大学 | 1 | 国際基督教大学 | 2 |
| 九州大学 | 1 | 埼玉大学 | 1 |
| 早稲田大学 | 2 | 上智大学 | 3 |
| 青山学院大学 | 1 | | |
海外の大学
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 香港大学 | 2 | University of Leeds | 2 |
| University of Edinburgh | 1 | University of St.Andrew | 1 |
| University College London | 1 | University of Bristol | 1 |
| University of Manchester | 1 | King's College London | 1 |
| Seneca College | 1 | | |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 麻布中学 | 1 | 雙葉中学 | 1 |
| 慶應湘南藤沢中等部 | 4 | 聖光学院中学 | 1 |
| 渋谷教育学園渋谷中学 | 1 | 浦和明の星女子中学 | 1 |
| 西大和学園中学 | 1 | 四天王寺中学 | 1 |
| 海城中学 | 2 | 桐朋中学 | 1 |
| 白百合学園中学 | 1 | 鴎友学園女子中学 | 1 |
| 鎌倉女学院中学 | 1 | 愛知淑徳中学 | 1 |
| 攻玉社中学 | 2 | 洗足学園中学 | 1 |
| 公文国際学園中等部 | 1 | 金蘭千里中学 | 1 |
| 頌栄女子学院中学 | 1 | 立教新座中学 | 1 |
| 成蹊中学 | 1 | 湘南白百合学園中学 | 1 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 1 | 桐蔭学園中学女子部 | 1 |
| 共立女子中学 | 1 | 高田中学 | 1 |
| 立命館宇治中学 | 2 | 西武文理学園中学(特選) | 1 |
| 西武文理学園中学 | 2 | 田園調布中学 | 1 |
| 桐光学園中学 | 3 | 暁中学 | 1 |
| 大妻中野中学 | 1 | 横浜国立大学附属横浜中学 | 1 |
| お茶の水女子大学附属中学 | 1 | 茗溪学園中学 | 2 |
| 富士見丘中学 | 3 | | |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 | 早稲田中学 | 1 |
| 市川中学(特待) | 1 | 本郷中学 | 2 |
| 桐光学園中学 | 1 | 白百合学園中学 | 1 |
| 広尾学園中学 | 1 | 土佐塾中学 | 1 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 北海道大学 | 1 | 新潟大学 | 1 |
| 埼玉大学 | 2 | 早稲田大学 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 11 | 上智大学 | 5 |
| 東京理科大学 | 1 | 青山学院大学 | 1 |
| 中央大学 | 3 | 国際基督教大学 | 3 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 多摩大学 グローバルスタディーズ学部 | 1 |
海外の大学
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 香港中文大學 | 1 | 香港科技大學 | 1 |
| University of Toronto | 4 | Boston University | 1 |
| Northeastern University | 1 | University of British Columbia | 1 |
| University of Queensland | 1 | University of Sydney | 1 |
| University of Adelaide | 1 | University of New South Wales | 1 |
| Carleton University | 1 | McMaster University | 1 |
| University of Guelph | 1 | York University | 1 |
| Emerson College | 1 | Ryersons University | 1 |
| Capilano University | 1 | The King's university College | 1 |
| Trinity Western University | 1 | Cape Breton University | 1 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 鎌倉女学院中学 | 1 | 頌栄女子学院中学 | 1 |
| 桐光学園中学 | 1 | | |