合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 慶應義塾 | 3 | 慶應義塾志木 | 1 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 1 | 西大和学園 | 1 |
| 立教新座 | 1 | 東京学芸大学附属大泉 | 1 |
| 山手学院 | 1 | 法政大学第二 | 1 |
| 啓明学院 | 2 | 島根県立出雲高等学校 | 1 |
| 早稲田渋谷シンガポール | 2 | 西武文理 | 1 |
| 土浦日本大学(特待I) | 1 | 土浦日本大学(特待II) | 2 |
| 土浦日本大学(特進) | 4 | 土浦日本大学 | 7 |
| 暁星国際 | 2 | 日本大学 | 2 |
| 日本大学第一 | 6 | 日本大学三島 | 3 |
| 札幌日本大学 | 4 | 長崎日本大学 | 2 |
| 宮崎日本大学 | 2 | 岩瀬日本大学 | 1 |
| 早稲田大学高等学院 | 4 | 早稲田大学本庄高等学院 | 1 |
| 海城 | 1 | 国際基督教大 | 2 |
| 中央大学杉並 | 2 | 桐蔭学園 | 1 |
| 学習院高等科 | 1 | 立命館宇治 | 1 |
| 茗溪学園 | 1 | 栃木県立宇都宮北 | 1 |
| 麗澤 | 1 | 宇都宮短期大学附属(特進) | 1 |
| 横浜隼人(奨学生合格) | 1 | | |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 洛南 | 1 | 国際基督教大 | 1 |
| 清風南海 | 1 | | |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 立教大学 | 1 | 中央大学 | 1 |
| 学習院女子大学 | 1 | | |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 立命館宇治中学校 | 1 | 千里国際中等部 | 1 |
| 東京学芸大学附属大泉 | 1 | 土浦日本大学中等教育学校 | 1 |
| 玉川学園小学部 | 1 | 成蹊小学校 | 1 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 1 | 桐蔭学園 | 1 |
| 鴎友学園女子 | 1 | 神戸大学附属住吉 | 1 |
| 公文国際学園 | 2 | 埼玉大学附属 | 1 |
| 湘南白百合 | 1 | 茗溪学園 | 2 |
| 立教女学院 | 5 | 武蔵工大付属 | 1 |
| 大妻 | 4 | 横浜女学院 | 1 |
| 攻玉社 | 3 | 江戸川女子 | 1 |
| カリタス女子 | 1 | 横浜国際女学院翠陵 | 1 |
| 桐蔭学園中等教育 | 1 | | |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 麻布 | 1 | 学習院 | 1 |
| 聖光学院 | 1 | 学習院女子 | 1 |
| 鴎友学園女子 | 1 | 大妻 | 1 |
| 攻玉社 | 1 | | |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 早稲田高等学院 | 1 | 京都教育大学附属 | 1 |
| 国際基督教大学 | 2 | 京都女子 | 1 |
| 中央大学杉並 | 1 | 市川 | 1 |
| 日本大学習志野 | 1 | 法政大学第一 | 1 |
| 千葉県立船橋 | 1 | 福岡県立香住丘 | 1 |
| 愛知県立岡崎北 | 1 | 愛知県立豊橋東 | 1 |
| 桐朋女子 | 1 | 東京農大第三 | 1 |
| 順心女子学園 | 1 | 同志社国際 | 4 |
| 立命館宇治 | 1 | 西南学院 | 1 |
| 茗溪学園 | 2 | 早稲田渋谷シンガポール | 1 |
| 土浦日本大学 特待I | 1 | 土浦日本大学 特待II | 2 |
| 土浦日本大学 特進 | 2 | 土浦日本大学 進学 | 6 |
| 土浦日本大学 GS | 1 | 日本大学 | 4 |
| 日本大学豊山 | 1 | 東海大浦安 | 1 |
| 光ヶ丘女子 | 2 | | |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 早稲田高等学院 | 1 | 慶應義塾 | 1 |
| 広島大学附属福山 | 1 | 海城 | 1 |
| 岡山白陵 | 1 | 桐蔭学園 理数 | 1 |
| 桐蔭学園 | 1 | | |