
合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
早稲田大学高等学院 | 3 | 慶應湘南藤沢 | 1 |
青山学院高等部 | 2 | 国際基督教大学高校 | 1 |
滝高校 | 1 | 市川高校 | 1 |
神奈川県立横浜国際高校 | 2 | 大阪府立住吉高校 | 1 |
立教新座高校 | 1 | 同志社国際高校 | 2 |
立命館宇治高校 | 2 | 成蹊高校 | 1 |
日本女子大学附属高校 | 1 | 栄東高校・アルファコース | 1 |
開智高校・S類 | 1 | 早稲田渋谷シンガポール校 | 1 |
関西学院千里国際高等部 | 1 | 茗溪学園高校 | 1 |
桐朋女子高校 | 1 | プール学院高校 | 1 |
文化学園杉並高校 | 1 | 芝浦工業大学高校 | 1 |
郁文館高校 | 1 | 土浦日大高校 (特待I合格2、特待II合格2を含む) | 8 |
その他日大付属高校 | 16 | | |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
早稲田実業高等部 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 |
神奈川県立湘南高校 | 1 | 神奈川県立横浜翠嵐高校 | 1 |
茨城県立水戸第一高校 | 1 | 鎌倉学園高校 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
富士見丘高校 | 2 | 土浦日本大学高校(特待9含) | 16 |
桐蔭学園高校(理数科2含む) | 3 | 桐蔭学園高校 女子部理数コース | 4 |
茗渓学園高校 | 8 | 啓明学院高校 | 3 |
関西学院千里国際高等部 | 1 | 立命館宇治高校(IMコース 1含) | 3 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 5 | 慶應義塾ニューヨーク学院 | 1 |
国際基督教大学高校 | 6 | 同志社国際高校 | 4 |
早稲田佐賀高校 | 2 | 市川高校 | 1 |
上海日本人高校 | 1 | 渋谷教育学園幕張高校 | 1 |
中央大学杉並高校 | 8 | 青山学院高等部 | 6 |
日本大学櫻丘高校 | 3 | 早稲田実業学校高等部 | 2 |
慶應義塾女子高校 | 4 | 専修大学附属高校 | 1 |
豊島岡女子学園高校 | 1 | 明治大学付属中野高校 | 1 |
慶應義塾志木高校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 4 |
山手学院高校 理数科 | 1 | 早稲田大学高等学院 | 2 |
早稲田大学本庄高等学院 | 4 | 東京学芸大学附属高校 | 1 |
加藤学園暁秀高校(特待生) | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
一橋大学 | 1 | 早稲田大学 | 6 |
慶應義塾大学 | 6 | 上智大学 | 1 |
明治大学 | 1 | 青山学院大学 | 2 |
中央大学 | 1 | 武蔵野美術大学 | 1 |
多摩美術大学 | 1 | 横浜市立大学 | 1 |
福岡女子大学 | 1 | The University of Sheffield | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
慶応普通部 | 1 | 慶応中等部 | 2 |
慶応SFC | 4 | 早実 | 1 |
早稲田 | 1 | 聖光学院 | 2 |
海城 | 3 | 白百合 | 1 |
鷗友学園女子 | 1 | 頌栄女子学院 | 3 |
攻玉社 | 3 | 洗足学園 | 2 |
立命館宇治 | 1 | 立教新座 | 2 |
立教池袋 | 2 | 立教女学院 | 3 |
学習院 | 1 | 学習院女子 | 3 |
市川 | 2 | 栄東 | 1 |
大妻 | 2 | 啓明学院 | 1 |
共立女子 | 1 | 跡見学園 | 2 |
国府台女子 | 1 | 大妻中野 | 1 |
山脇学園 | 1 | 東京都市大付属 | 1 |
東京都市大等々力 | 1 | 茗溪学園 | 10 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
筑波大学附属駒場 | 1 | 開成 | 1 |
慶應中等部 | 1 | 聖光学院 | 1 |
栄光学園 | 1 | 海城 | 1 |
桐朋 | 1 | 頌栄女子学院 | 1 |
洗足学園 | 1 | 学習院 | 1 |
立教新座 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
早大学院 | 3 | 早大本庄 | 6 |
早実 | 6 | 慶應義塾 | 2 |
慶應女子 | 1 | 慶應志木 | 1 |
慶應SFC | 4 | 洛南 | 1 |
西大和 | 1 | 大教大池田 | 1 |
清風南海 | 1 | 青山学院 | 4 |
中央大学杉並 | 7 | 立教新座 | 4 |
立教池袋 | 1 | 法政大学 | 1 |
法政大学第二 | 1 | 大阪桐蔭 I類 | 1 |
国際基督教大学 | 2 | 同志社国際 | 8 |
立命館宇治 | 2 | 早稲田渋谷 sin | 1 |
慶応ニューヨーク | 1 | 山梨県北社市立甲陵 | 1 |
桐蔭学園 | 2 | 市川高校 | 2 |
佐久長聖 I類 | 1 | 桐光学園 | 2 |
西部文理 英語科 | 1 | 啓明学院 | 1 |
専修大松戸 | 2 | 宮城県仙台第三 | 1 |
江戸川女子 | 1 | 流経経済大柏 I類 | 1 |
玉川学園 | 1 | 埼玉県立松山女子 | 1 |
聖ウルスラ学院 特待 | 1 | 大妻嵐山 | 1 |
明桜 βコース | 1 | 武蔵越生 | 1 |
日本大学櫻丘 | 1 | 聖学院 | 1 |
加藤学園暁秀 | 1 | 鎌倉学園 | 1 |
文化学園大杉並 | 2 | 茗溪学園 | 1 |
岩田 | 1 | 土浦日本大学 | 18 |
途中帰国した生徒たち