2010年度
高校入試合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 早稲田大学高等学院 | 2 | 早稲田大学本庄高等学院 | 3 |
| 早稲田実業高等部 | 2 | 慶応義塾高校 | 1 |
| 慶応義塾志木高校 | 1 | 慶応義塾女子高校 | 1 |
| 慶応義塾湘南藤沢高等部 | 6 | 東京学芸大附属高校 | 1 |
| 渋谷教育学園幕張高校 | 2 | 豊島岡女子学園高校 | 1 |
| 国際基督教大学高校 | 1 | 青山学院高等部 | 1 |
| 国立長野高専 | 1 | 神奈川県立神奈川総合高校 | 1 |
| 愛知県立豊橋東高校 | 1 | 創価高校 | 1 |
| 日本女子大付属高校 | 1 | 市川高校 | 1 |
| 鎌倉学園高校 | 2 | 法政第二高校 | 1 |
| 同志社国際高校 | 3 | 立命館宇治高校 | 4 |
| 栄東高校(東大医学部) | 1 | 西武学園文理高校 | 2 |
| 佐久長聖高校(I類) | 1 | 開智高校(特選) | 1 |
| 桐光学園高校 | 1 | 武南高校 | 1 |
| 城西川越高校 | 1 | 川越東高校 | 1 |
| 淑徳高校 | 1 | 早稲田渋谷シンガポール | 2 |
| 桐蔭学園高校理数科 | 2 | 茗溪学園高校 | 1 |
| 啓明学院高校 | 1 | 土浦日大高校 | 17 |
| 日大第一高校 | 12 | 日大高校 | 7 |
| 日大藤沢高校 | 4 | 千葉日大第一高校 | 3 |
| 日大豊山高校 | 3 | その他日大付属高校 | 6 |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 埼玉県立大宮高校 | 1 | 中央大学杉並高校 | 1 |
| 淑徳与野高校 | 1 | 開智高校 | 1 |
