2011年度
高校入試合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 開成高校 | 1 | 慶応義塾高校 | 3 |
| 慶應義塾志木高校 | 1 | 慶應義塾女子高校 | 1 |
| 慶應義塾湘南藤沢 | 3 | 大阪教育大附池田 | 1 |
| 東京工大附属 | 1 | 大阪桐蔭・1類 | 1 |
| 中央大学杉並高校 | 1 | 法政大学第二高校 | 1 |
| 立命館宇治高校 | 2 | 本庄東高校 | 1 |
| 関西学院千里国際 | 1 | 那須高原海城高校 | 1 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 2 | 東京学芸大附 | 1 |
| 早稲田大学高等学院 | 4 | 早稲田大学本庄高等学院 | 5 |
| 早稲田実業高等部 | 2 | 渋谷教育学園幕張高校 | 1 |
| 岡山白陵高校 | 1 | 埼玉県立大宮高校 | 1 |
| 立教新座高校 | 1 | 市川高校 | 2 |
| 同志社国際高校 | 1 | 開智高校・S類 | 2 |
| 茗溪学園高校 | 1 | 愛知工大名電高校 | 1 |
| 山梨県立富士河口湖高校 | 1 | 愛知県立日進高校 | 1 |
| その他日大付属高校 | 42 |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 渋谷教育学園幕張高校 | 1 | 慶應義塾女子高校 | 1 |
| 慶応義塾志木高校 | 1 | 早稲田大学本庄高等学院 | 1 |
| 国際基督教大学高校 | 1 | 市川高校 | 1 |
| 昭和学院秀英高校 | 1 |
