
合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 麻布中学 | 1 | 雙葉中学 | 1 |
| 慶應湘南藤沢中等部 | 4 | 聖光学院中学 | 1 |
| 渋谷教育学園渋谷中学 | 1 | 浦和明の星女子中学 | 1 |
| 西大和学園中学 | 1 | 四天王寺中学 | 1 |
| 海城中学 | 2 | 桐朋中学 | 1 |
| 白百合学園中学 | 1 | 鴎友学園女子中学 | 1 |
| 鎌倉女学院中学 | 1 | 愛知淑徳中学 | 1 |
| 攻玉社中学 | 2 | 洗足学園中学 | 1 |
| 公文国際学園中等部 | 1 | 金蘭千里中学 | 1 |
| 頌栄女子学院中学 | 1 | 立教新座中学 | 1 |
| 成蹊中学 | 1 | 湘南白百合学園中学 | 1 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 1 | 桐蔭学園中学女子部 | 1 |
| 共立女子中学 | 1 | 高田中学 | 1 |
| 立命館宇治中学 | 2 | 西武文理学園中学(特選) | 1 |
| 西武文理学園中学 | 2 | 田園調布中学 | 1 |
| 桐光学園中学 | 3 | 暁中学 | 1 |
| 大妻中野中学 | 1 | 横浜国立大学附属横浜中学 | 1 |
| お茶の水女子大学附属中学 | 1 | 茗溪学園中学 | 2 |
| 富士見丘中学 | 3 | | |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 1 | 早稲田中学 | 1 |
| 市川中学(特待) | 1 | 本郷中学 | 2 |
| 桐光学園中学 | 1 | 白百合学園中学 | 1 |
| 広尾学園中学 | 1 | 土佐塾中学 | 1 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 早稲田大学高等学院 | 3 | 慶應湘南藤沢 | 1 |
| 青山学院高等部 | 2 | 国際基督教大学高校 | 1 |
| 滝高校 | 1 | 市川高校 | 1 |
| 神奈川県立横浜国際高校 | 2 | 大阪府立住吉高校 | 1 |
| 立教新座高校 | 1 | 同志社国際高校 | 2 |
| 立命館宇治高校 | 2 | 成蹊高校 | 1 |
| 日本女子大学附属高校 | 1 | 栄東高校・アルファコース | 1 |
| 開智高校・S類 | 1 | 早稲田渋谷シンガポール校 | 1 |
| 関西学院千里国際高等部 | 1 | 茗溪学園高校 | 1 |
| 桐朋女子高校 | 1 | プール学院高校 | 1 |
| 文化学園杉並高校 | 1 | 芝浦工業大学高校 | 1 |
| 郁文館高校 | 1 | 土浦日大高校 (特待I合格2、特待II合格2を含む) | 8 |
| その他日大付属高校 | 16 | | |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 早稲田実業高等部 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 |
| 神奈川県立湘南高校 | 1 | 神奈川県立横浜翠嵐高校 | 1 |
| 茨城県立水戸第一高校 | 1 | 鎌倉学園高校 | 1 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 北海道大学 | 1 | 新潟大学 | 1 |
| 埼玉大学 | 2 | 早稲田大学 | 5 |
| 慶應義塾大学 | 11 | 上智大学 | 5 |
| 東京理科大学 | 1 | 青山学院大学 | 1 |
| 中央大学 | 3 | 国際基督教大学 | 3 |
| 立命館アジア太平洋大学 | 1 | 多摩大学 グローバルスタディーズ学部 | 1 |
海外の大学
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 香港中文大學 | 1 | 香港科技大學 | 1 |
| University of Toronto | 4 | Boston University | 1 |
| Northeastern University | 1 | University of British Columbia | 1 |
| University of Queensland | 1 | University of Sydney | 1 |
| University of Adelaide | 1 | University of New South Wales | 1 |
| Carleton University | 1 | McMaster University | 1 |
| University of Guelph | 1 | York University | 1 |
| Emerson College | 1 | Ryersons University | 1 |
| Capilano University | 1 | The King's university College | 1 |
| Trinity Western University | 1 | Cape Breton University | 1 |
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 鎌倉女学院中学 | 1 | 頌栄女子学院中学 | 1 |
| 桐光学園中学 | 1 | | |