2013年度
中学入試合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 渋谷教育学園幕張中学 | 1 | 豊島岡女子学園中学 | 1 |
| 聖光学院中学 | 1 | 慶応義塾中等部 | 2 |
| 慶応湘南藤沢中等部 | 4 | 早稲田実業学校中等部 | 1 |
| 早稲田中学 | 1 | 渋谷教育学園渋谷中学 | 1 |
| 巣鴨中学 | 1 | 鴎友学園女子中学 | 1 |
| 浦和明の星女子中学 | 1 | 愛光中学 | 2 |
| 海城中学 | 4 | サレジオ学院中学 | 1 |
| 立教新座中学 | 3 | 立教池袋中学 | 2 |
| 立教女学院中学 | 1 | 攻玉社中学 | 3 |
| 逗子開成中学 | 1 | 海陽中等教育学校 | 1 |
| 市川中学 | 1 | 東京学芸大附属国際中等教育学校 | 1 |
| 学習院中等科 | 3 | 学習院女子中等科 | 1 |
| 麗澤中学 | 1 | 獨協埼玉中学 | 1 |
| 洗足学園中学 | 2 | 頌栄女子中学 | 1 |
| 茗溪学園中学 | 7 | 桐光学園中学 | 1 |
| 藤嶺学園藤沢中学 | 1 | 土浦日大中等教育学校 | 1 |
| 千葉日大第一中学 | 1 | 東京成徳大学中学 | 1 |
| 東京都立桜修館中等教育学校 | 1 |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 海城中学 | 1 | 攻玉社中学 | 1 |
