2014年度
中学入試合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 慶応普通部 | 1 | 慶応中等部 | 2 |
| 慶応SFC | 4 | 早実 | 1 |
| 早稲田 | 1 | 聖光学院 | 2 |
| 海城 | 3 | 白百合 | 1 |
| 鷗友学園女子 | 1 | 頌栄女子学院 | 3 |
| 攻玉社 | 3 | 洗足学園 | 2 |
| 立命館宇治 | 1 | 立教新座 | 2 |
| 立教池袋 | 2 | 立教女学院 | 3 |
| 学習院 | 1 | 学習院女子 | 3 |
| 市川 | 2 | 栄東 | 1 |
| 大妻 | 2 | 啓明学院 | 1 |
| 共立女子 | 1 | 跡見学園 | 2 |
| 国府台女子 | 1 | 大妻中野 | 1 |
| 山脇学園 | 1 | 東京都市大付属 | 1 |
| 東京都市大等々力 | 1 | 茗溪学園 | 10 |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 筑波大学附属駒場 | 1 | 開成 | 1 |
| 慶應中等部 | 1 | 聖光学院 | 1 |
| 栄光学園 | 1 | 海城 | 1 |
| 桐朋 | 1 | 頌栄女子学院 | 1 |
| 洗足学園 | 1 | 学習院 | 1 |
| 立教新座 | 1 |
