2021年度
大学入試合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 東京大学 文科二類 | 1 | The University of Queensland | 1 |
| 慶應義塾大学 環境情報学部 | 1 | The University of Sydney | 1 |
| 慶應義塾大学 総合政策学部 | 2 | 早稲田大学 法学部 | 1 |
| 早稲田大学 教育学部 | 1 | 早稲田大学 国際教養部 | 1 |
| 早稲田大学 社会科学部 | 1 | 上智大学 経済学部 | 1 |
| 上智大学 国際教養学部 | 1 | 国際基督教大学 | 1 |
| 明治大学 政治経済学部 | 1 | 法政大学 経済学部 | 1 |
| 法政大学 経営学部 | 1 | 中央大学 文学部 | 2 |
| 学習院大学 文学部 | 2 | 学習院女子大学 国際文化交流学部 | 1 |
| 東京女子大学 現代教養学部 | 1 | 聖心女子大学 現代教養学部 | 1 |
| 白百合女子大学 人間総合学部 | 1 |
