2026年度
高校入試合格実績
高校入試合格速報
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 関東学院六浦高校 | 1 | 海陽中等教育学校 | 1 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 4 | 聖園女学院高校 | 1 |
| 鎌倉学園高校 | 2 | 立命館慶祥高校 | 2 |
| 土浦日本大学高校 | 13 | 桐光学園高校 | 1 |
| 桜美林高校 | 2 | 佼成学園高校 | 1 |
| 茗溪学園高校 | 3 | 帝京高校 | 1 |
| 立命館宇治高校 | 3 | 日本大学高校 | 1 |
| 筑波大学附属坂戸高校 | 1 | 同志社国際高校 | 2 |
| 広尾学園高校 | 2 |
2026年度
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 関東学院六浦高校 | 1 | 海陽中等教育学校 | 1 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 4 | 聖園女学院高校 | 1 |
| 鎌倉学園高校 | 2 | 立命館慶祥高校 | 2 |
| 土浦日本大学高校 | 13 | 桐光学園高校 | 1 |
| 桜美林高校 | 2 | 佼成学園高校 | 1 |
| 茗溪学園高校 | 3 | 帝京高校 | 1 |
| 立命館宇治高校 | 3 | 日本大学高校 | 1 |
| 筑波大学附属坂戸高校 | 1 | 同志社国際高校 | 2 |
| 広尾学園高校 | 2 |
2026年度
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 慶應義塾大学 総合政策学部 | 3 | 慶應義塾大学 環境情報学部 | 4 |
| 慶應義塾大学 法学部 | 3 | オーストラリア国立大学 | 1 |
| 慶應義塾大学 経済学部 | 5 | 立命館大学 GLA | 1 |
| 早稲田大学 法学部 | 1 | 早稲田大学 文学部 | 3 |
| 早稲田大学 文化構想学部 | 3 | 早稲田大学 政治経済学部 | 1 |
| 上智大学 理工学部 | 1 | メルボルン大学 | 2 |
| シドニー工科大学 | 1 | 早稲田大学 社会科学部 | 1 |
| 上智大学 国際教養学部 | 1 | 順天堂大学 薬学部 | 1 |
| 横浜市立大学 国際商学部 | 1 | 岡山大学 理学部 | 1 |
| 帝京大学 医療技術学部 | 1 | 東京医療保健大学 医療保健学部 | 1 |
| 文教学院大学 保健医療技術学部 | 1 | 関西学院大学 国際学部 | 1 |
| 中央大学 経済学部 | 2 | キングス カレッジ ロンドン | 1 |
| エディンバラ大学 | 1 | 筑波大学 理工学群 社会工学類 | 1 |
| 横浜国立大学 経済学部 | 1 | 実践女子大学 国際学部 | 1 |
| 立教大学 経済学部 | 1 | ブラウン大学 | 1 |
| シドニー大学 商学部 | 1 | 筑波大学 体育専門学群 | 1 |
| 日本大学 経済学部 | 1 | 立教大学 経営学部 | 1 |
2026年度
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 開智所沢中等教育学校 | 1 | 実践女子学園中学校 | 2 |
| 芝国際中学校 | 2 | 富士見丘中学校 | 1 |
| かえつ有明中学校 | 1 | 山脇学園中学校 | 6 |
| 茗溪学園中学校 | 1 | 佼成学園中学校 | 1 |
| 北鎌倉女子学園中学校 | 1 | 青稜中学校 | 1 |
| 文化学園大学杉並中学校 | 1 | 三輪田学園中学校 | 1 |
| 東京女学館中学校 | 1 | 東邦大学付属東邦中学校 | 2 |
| 立教池袋中学校 | 1 | 学習院中等科 | 2 |
| 暁星中学校 | 1 | 頌栄女子学院中学校 | 1 |
| 日本大学中学校 | 2 | 聖セシリア女子中学校 | 1 |
| 大妻中学校 | 1 | 大妻中野中学校 | 1 |
| 三田国際科学学園中学校 | 1 | 東京都市大学等々力中学校 | 1 |
| 湘南白百合中学校 | 1 | 同志社国際中学校 | 1 |
| 広尾学園中学校 | 3 | 成蹊中学校 | 1 |
| 江戸川女子中学校 | 1 | 共立女子中学校 | 1 |