
合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 星野学園中学校 | 1 | 埼玉大学教育学部附属中学校 | 1 |
| 大阪教育大学附属池田小学校 | 2 | | |
中学入試合格速報
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 実践女子学園中学 | 1 | 広尾学園中学 | 3 |
| 山脇学園中学 | 1 | 大妻中野中学 | 1 |
| 大妻多摩中学 | 1 | 開智中学 | 1 |
| 関西学院千里国際中等部 | 1 | 青稜中学 | 1 |
| 立命館宇治中学 | 1 | 順天中学 | 1 |
| かえつ有明中学 | 1 | 立教池袋中学 | 2 |
| 暁星中学 | 1 | 東京都市大 等々力中学 | 1 |
| 清泉女学院中学 | 1 | 横浜雙葉中学 | 1 |
| 聖セシリア女子中学 | 1 | 広尾学園小石川中学校 | 1 |
| 湘南白百合中学 | 1 | 東京都市大付属中学 | 1 |
| 洗足学園中学 | 3 | 同志社国際中学 | 1 |
| 高槻中学 | 1 | 帝塚山中学 | 1 |
| 開明中学 | 1 | 神戸大学附属中等教育学校 | 1 |
| 学習院女子中等科 | 1 | 東洋英和女学院中学部 | 1 |
| 海城中学 | 1 | 公文国際学園中等部 | 1 |
| 本郷中学 | 1 | 攻玉社中学 | 1 |
| 巣鴨中学 | 1 | 武蔵中学 | 1 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 2 | 鎌倉女学院中学 | 1 |
高校入試合格速報
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 文化学園大学杉並高校 | 2 | 桜美林高校 | 2 |
| 岩田高校 | 1 | 土浦日本大学高校(特待7名含) | 11 |
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 3 | 鎌倉学園高校 | 1 |
| 桐蔭学園高校 | 4 | 立命館慶祥高校 SP | 2 |
| 青稜高校 | 6 | 茗溪学園高校 | 4 |
| 立命館宇治高校 | 2 | 大阪国際高校 | 1 |
| 順天高校 | 1 | 佼成学園高校 | 1 |
| 同志社国際高校 | 1 | 中央大学附属高校 | 3 |
| 滝高校 | 1 | 日本大学櫻丘高校 | 2 |
| 成蹊高校 | 3 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 1 |
| 早稲田大学本庄高等学院 | 4 | 佐久長聖高校 | 1 |
| 中央大学杉並高校 | 2 | 西南学院高校 | 1 |
| 仙台高等専門学校 | 1 | 岡崎城西高校 | 3 |
| 人間環境大学附属岡崎高校 | 1 | 豊田大谷高校 | 1 |
| 慶應義塾高校 | 2 | 国際基督教大学高校 | 4 |
| 青山学院高等部 | 4 | 立教新座高校 | 1 |
| 中京大学附属中京高校 | 3 | 中京高校 | 1 |
| 愛知県立猿投農林高校 | 1 | 愛知県立刈谷北高校 | 1 |
| 聖星高校 | 1 | 浜松開誠館高校 | 1 |
| 星城高校 | 1 | 慶應義塾志木高校 | 1 |
| 早稲田実業学校高等部 | 1 | 城北高校 | 1 |
| 慶應湘南藤沢高等部 | 3 | 巣鴨高校 | 1 |
| 創価高校 | 1 | 早稲田大学高等学院 | 1 |
| 東京学芸大学附属高校 | 1 | 都立竹早高校 | 1 |
| 東京都立日比谷高校 | 1 | 愛知県立豊田西高校 | 3 |
| 浜松南高等学校 | 1 | 広尾学園高校 | 2 |
| 上海日本人学校高等部 | 1 | | |
大学入試合格速報
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 慶應義塾大学 法学部 | 2 | 慶應義塾大学 総合政策学部 | 4 |
| 慶應義塾大学 環境情報学部 | 1 | 慶應義塾大学 商学部 | 1 |
| 慶應義塾大学 文学部 | 2 | 早稲田大学 法学部 | 2 |
| 早稲田大学 教育学部 | 2 | 早稲田大学 商学部 | 1 |
| 国際基督教大学 | 3 | 早稲田大学 政治経済学部 | 4 |
| 上智大学 法学部 | 1 | 学習院大学 文学部 | 1 |
| 学習院大学 法学部 | 1 | 日本大学 法学部 | 1 |
| 武蔵大学 国際教養学部 | 1 | 同志社大学 スポーツ健康科学部 | 1 |
| 同志社大学 ILA | 1 | 同志社大学 GC | 1 |
| 法政大学 経済学部 | 1 | ニューサウスウェールズ大学 | 1 |
| メルボルン大学 | 1 | シドニー大学 | 1 |
| 東京学芸大学 教育学部 | 1 | 京都大学 法学部 | 1 |
| 青山学院大学 経済学部 | 1 | 立教大学 経済学部 | 1 |
| 法政大学 GIS | 1 | | |
中学入試合格速報
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 渋谷教育学園幕張中学 | 1 | 海城中学 | 1 |
| 広尾学園中学 | 2 | 攻玉社中学 | 3 |
| 暁星中学 | 1 | 東京都市大学等々力中学 | 3 |
| 東京都市大学附属中学 | 3 | 広尾学園小石川中学 | 2 |
| 茗溪学園中学 | 1 | 立命館宇治中学 | 1 |
| 海陽中等教育学校 | 1 | 三田国際学園中学 | 2 |
| 山脇学園中学 | 1 | 宝仙学園中学 理数インター | 1 |
| 成蹊中学 | 3 | 千代田国際中学 | 1 |
| 穎明館中学 | 1 | 愛知中学 | 2 |
| 早稲田中学 | 1 | 名古屋中学 | 1 |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
| 広尾学園小石川中学 | 1 | 広尾学園中学 | 1 |