合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
東京大学 文科二類 | 1 | The University of Queensland | 1 |
慶應義塾大学 環境情報学部 | 1 | The University of Sydney | 1 |
慶應義塾大学 総合政策学部 | 2 | 早稲田大学 法学部 | 1 |
早稲田大学 教育学部 | 1 | 早稲田大学 国際教養部 | 1 |
早稲田大学 社会科学部 | 1 | 上智大学 経済学部 | 1 |
上智大学 国際教養学部 | 1 | 国際基督教大学 | 1 |
明治大学 政治経済学部 | 1 | 法政大学 経済学部 | 1 |
法政大学 経営学部 | 1 | 中央大学 文学部 | 2 |
学習院大学 文学部 | 2 | 学習院女子大学 国際文化交流学部 | 1 |
東京女子大学 現代教養学部 | 1 | 聖心女子大学 現代教養学部 | 1 |
白百合女子大学 人間総合学部 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
東京学芸大学附属高校 | 1 | 神奈川県立湘南高校 | 1 |
愛知県立旭丘高校 | 1 | 西大和学園高校 | 1 |
早稲田大学本庄高等学院 | 4 | 早稲田大学高等学院 | 3 |
慶應義塾高校 | 1 | 慶應義塾女子高校 | 1 |
国際基督教大学高校 | 4 | 明治大学付属明治高校 | 1 |
青山学院高等部 | 3 | 立教新座高校 | 3 |
中央大学附属高校 | 1 | 中央大学杉並高校 | 9 |
中央大学附属横浜高校 | 1 | 栄東高校 東医コース(S特待含む) | 2 |
同志社国際高校 | 2 | 立命館宇治高校 | 2 |
立命館慶祥高校 SPコース | 2 | 関西学院千里国際高等部 | 1 |
国立豊田工業高専 機械工学科 | 1 | 早稲田佐賀高校 | 1 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 1 | 成蹊高校 | 3 |
桐光学園高校 | 1 | 鎌倉学園高校 | 2 |
山手学院高校 | 2 | 東京工業高専 電気工学科 | 1 |
桐蔭学園高校 アドバンスコース | 2 | 西武文理高校 グローバル 特待生 | 1 |
淑徳高校 特進選抜コース | 1 | 筑波大学附属坂戸高校 | 2 |
青稜高校 | 2 | 桜美林高校 | 5 |
関東学院六浦高校 | 1 | 札幌日本大学高校 | 1 |
共立女子第二高校 特進コース | 1 | 岩田高校 | 1 |
中部大学春日丘高校 特待生 | 1 | 目白研心高校 | 2 |
富士見丘高校(特待1名含む) | 6 | 土浦日本大学高校(特待4名含む) | 9 |
聖心インターナショナルスクール | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
宮城学院高校 | 1 | 三田国際学園中学 | 1 |
かえつ有明中学 | 1 | 桐朋女子高校 | 1 |
金城学院中学 | 1 | 工学院大学附属高校 | 1 |
国府台女子学院小学部 | 1 | 日本大学三島高校 | 1 |
茗溪学園中学 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
駒場東邦中学 | 1 | お茶の水女子大学附属中学 | 1 |
早稲田中学 | 1 | 洗足学園中学 | 1 |
海城中学 | 1 | 白百合学園中学 | 4 |
立教女学院中学 | 1 | 鷗友学園女子中学 | 1 |
広尾学園中学 | 3 | 市川中学 | 2 |
学習院女子中等科 | 2 | 頌栄女子学院中学 | 1 |
東京都市大学付属中学 | 2 | 淑徳与野中学 | 1 |
神奈川大学附属中学 | 1 | 大妻中学 | 1 |
暁星中学校 | 1 | 三田国際学園中学 | 3 |
高輪中学 | 2 | 東京都市大学等々力中学 | 2 |
開智日本橋学園中学 | 1 | 共立女子中学 | 2 |
茗溪学園中学 | 3 | 広尾学園小石川中学 | 3 |
山脇学園中学 | 1 | 森村学園中等部 | 1 |
東京女学館中学 | 1 | 立命館宇治中学 | 1 |
かえつ有明中学 | 5 | 宝仙学園中学 理数インター | 2 |
湘南学園中学 | 1 | 大妻中野中学 | 1 |
啓明学院中学 | 1 | 関西学院千里国際 | 1 |
聖学院中学 | 1 | 工学院大学附属中学 | 2 |
関東学院六浦中学 | 1 | 富士見丘中学 | 3 |
名古屋国際中学 | 1 | 目白研心中学 | 1 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
西大和学園中学 | 1 | 女子学院中学 | 1 |