合格実績
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
東北大学 工学部 | 1 | 香港大学 生物医療学部 | 1 |
早稲田大学 政治経済学部 | 1 | 早稲田大学 先進理工学部 | 1 |
早稲田大学 社会科学部 | 1 | 早稲田大学 文学部 | 1 |
早稲田大学 文化構想学部 | 2 | 早稲田大学 教育学部 | 1 |
早稲田大学 国際教養学部 | 1 | 慶應義塾大学 法学部 | 1 |
慶応義塾大学 総合政策学部 | 1 | 慶應義塾大学 商学部 | 2 |
慶應義塾大学 経済学部 | 1 | 上智大学 法学部 | 1 |
青山学院大学 地球共生社会学部 | 1 | 立教大学 GLAP | 1 |
法政大学 GIS | 1 | 学習院大学 国際社会学部 | 1 |
日本大学 文理学部 | 1 | 駒澤大学 グローバルメディアスタディーズ学部 | 1 |
東京工芸大学 芸術学部 | 1 | 玉川大学 芸術学部 | 1 |
獨協大学 国際教養学部 | 1 | 二松学舎大学 文学部 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
筑波大学附属高校 | 1 | 東京都立国立高校 | 1 |
東京学芸大学附属高校 | 1 | 早稲田大学高等学院 | 1 |
早稲田大学本庄高等学院 | 7 | 慶應義塾志木高校 | 5 |
慶應義塾高校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 |
国際基督教大学高校 | 3 | 市川高校 | 4 |
同志社国際高校 | 1 | 立命館宇治高校(IMコース1名含) | 3 |
青山学院高等部 | 2 | 立教新座高校 | 3 |
中央大学杉並高校 | 3 | 法政大学第二高校 | 1 |
宮城県立宮城第一高校 普通科 | 1 | 栄東高校(東医クラス4名、特待1名含) | 5 |
成蹊高校 | 1 | 専修大学松戸高校(E類1名含) | 2 |
早稲田渋谷シンガポール校 | 1 | 立命館慶祥高校 | 1 |
桐蔭学園高校(理数2名含) | 3 | 日本大学高校 特別進学クラス | 1 |
学習院高等科 | 1 | 京都産業大学附属高校 特進コース | 1 |
東山高校 スーペリアコース | 1 | 啓明学院高校 | 1 |
帝京ロンドン学園高等部 | 1 | 名古屋高校 文理コース | 1 |
岡崎城西高校 Zコース | 1 | 尚絅学院高校 特別進学コース | 1 |
関東国際高校 | 1 | 土浦日本大学高校(特待10名含) | 19 |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
早稲田大学本庄高校 | 1 | 国際基督教大学高校 | 1 |
桐蔭学園高校 理数科 | 1 | | |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
聖光学院中学 | 1 | 東海中学 | 1 |
早稲田中学 | 1 | 海城中学 | 2 |
サレジオ学院中学 | 1 | 逗子開成中学 | 1 |
市川中学 | 1 | 滝中学 | 1 |
東邦大学付属東邦中学 | 1 | 東京都市大学付属中学(II類1名含) | 3 |
桐蔭学園中等教育学校 | 1 | 桐蔭学園中学 男子部 | 2 |
東京都市大学等々力中学 S特待 | 1 | 学習院中等科 | 1 |
高輪中学 | 1 | 山脇学園中学 | 1 |
大妻多摩中学 | 1 | 恵泉女学園中学 | 2 |
静岡県立浜松西高等学校中等部 | 1 | 南山中学 男子部 | 1 |
名古屋中学(特待1名含) | 2 | 茗渓学園中学 | 1 |
実践女子学園中学 GSC | 1 | 東京女学館中学 | 1 |
茨城キリスト教学園中学 | 1 | 東北学院中学 | 1 |
愛知中学 | 1 | | |
途中帰国した生徒たち
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
開成中学 | 1 | 武蔵中学 | 1 |
慶應義塾湘南藤沢中等部 | 2 | 海城中学 | 1 |
立教女学院中学 | 1 | 攻玉社中学 | 1 |
桐蔭学園中等教育学校 | 1 | 東京都市大学付属中学 I類 | 1 |
市川中学 | 1 | 栄東中学 | 1 |
学習院中等科 | 1 | 学習院女子中等科 | 1 |
学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
和光学園高校 | 1 | お茶の水女子大学附属小学校 | 1 |
桐蔭学園中学 男子部 | 1 | 文化学園杉並中学 ダブルディプロマコース | 1 |
かえつ有明高校 | 1 | 国際基督教大学高校 | 1 |
京都聖母学院小学校 | 1 | 三田国際学園高校 | 1 |
桐蔭学園中等教育学校 | 1 | | |