2017年度
中学受験合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 聖光学院中学 | 1 | 東海中学 | 1 |
| 早稲田中学 | 1 | 海城中学 | 2 |
| サレジオ学院中学 | 1 | 逗子開成中学 | 1 |
| 市川中学 | 1 | 滝中学 | 1 |
| 東邦大学付属東邦中学 | 1 | 東京都市大学付属中学(II類1名含) | 3 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 1 | 桐蔭学園中学 男子部 | 2 |
| 東京都市大学等々力中学 S特待 | 1 | 学習院中等科 | 1 |
| 高輪中学 | 1 | 山脇学園中学 | 1 |
| 大妻多摩中学 | 1 | 恵泉女学園中学 | 2 |
| 静岡県立浜松西高等学校中等部 | 1 | 南山中学 男子部 | 1 |
| 名古屋中学(特待1名含) | 2 | 茗渓学園中学 | 1 |
| 実践女子学園中学 GSC | 1 | 東京女学館中学 | 1 |
| 茨城キリスト教学園中学 | 1 | 東北学院中学 | 1 |
| 愛知中学 | 1 |
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 開成中学 | 1 | 武蔵中学 | 1 |
| 慶應義塾湘南藤沢中等部 | 2 | 海城中学 | 1 |
| 立教女学院中学 | 1 | 攻玉社中学 | 1 |
| 桐蔭学園中等教育学校 | 1 | 東京都市大学付属中学 I類 | 1 |
| 市川中学 | 1 | 栄東中学 | 1 |
| 学習院中等科 | 1 | 学習院女子中等科 | 1 |
