2017年度
高校受験合格実績
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 
|---|---|---|---|
| 筑波大学附属高校 | 1 | 東京都立国立高校 | 1 | 
| 東京学芸大学附属高校 | 1 | 早稲田大学高等学院 | 1 | 
| 早稲田大学本庄高等学院 | 7 | 慶應義塾志木高校 | 5 | 
| 慶應義塾高校 | 1 | 慶應義塾湘南藤沢高等部 | 1 | 
| 国際基督教大学高校 | 3 | 市川高校 | 4 | 
| 同志社国際高校 | 1 | 立命館宇治高校(IMコース1名含) | 3 | 
| 青山学院高等部 | 2 | 立教新座高校 | 3 | 
| 中央大学杉並高校 | 3 | 法政大学第二高校 | 1 | 
| 宮城県立宮城第一高校 普通科 | 1 | 栄東高校(東医クラス4名、特待1名含) | 5 | 
| 成蹊高校 | 1 | 専修大学松戸高校(E類1名含) | 2 | 
| 早稲田渋谷シンガポール校 | 1 | 立命館慶祥高校 | 1 | 
| 桐蔭学園高校(理数2名含) | 3 | 日本大学高校 特別進学クラス | 1 | 
| 学習院高等科 | 1 | 京都産業大学附属高校 特進コース | 1 | 
| 東山高校 スーペリアコース | 1 | 啓明学院高校 | 1 | 
| 帝京ロンドン学園高等部 | 1 | 名古屋高校 文理コース | 1 | 
| 岡崎城西高校 Zコース | 1 | 尚絅学院高校 特別進学コース | 1 | 
| 関東国際高校 | 1 | 土浦日本大学高校(特待10名含) | 19 | 
途中帰国した生徒たち
| 学校名 | 人数 | 学校名 | 人数 | 
|---|---|---|---|
| 早稲田大学本庄高校 | 1 | 国際基督教大学高校 | 1 | 
| 桐蔭学園高校 理数科 | 1 | 
